Cilat janë 10 qytetet më të mëdha të Kosovës?

12:32 | 19 December 2024
cilat-jane-10-qytetet-me-te-medha-te-kosoves?

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përfunduar regjistrimin e popullsisë për vitin 2024, duke ofruar të dhëna të rëndësishme për numrin dhe shpërndarjen e banorëve në vend. Sipas rezultateve të para, Kosova ka një total prej 1,586,659 banorësh rezidentë, një pasqyrë e qartë e strukturës demografike të vendit

Pas përfundimit të procesit, janë bërë publike edhe të dhënat për 10 qytetet me më shumë banorë, të cilat pasqyrojnë shpërndarjen e popullsisë nepër komuna shkruan FrontOnline.

Të Dhënat për 10 Qytetet më të Mëdha të Kosovës

  1. Prishtina: 227,154 banorë (112,294 meshkuj, 114,861 femra)
  2. Prizren: 147,428 banorë (73,270 meshkuj, 74,058 femra)
  3. Ferizaj: 109,345 banorë (55,010 meshkuj, 54,335 femra)
  4. Gjilan: 82,901 banorë (41,708 meshkuj, 41,194 femra)
  5. Peja: 82,661 banorë (40,992 meshkuj, 41,669 femra)
  6. Gjakova: 78,824 banorë (39,288 meshkuj, 39,536 femra)
  7. Podujeva: 71,018 banorë (35,808 meshkuj, 35,210 femra)
  8. Mitrovica: 64,680 banorë (32,592 meshkuj, 32,088 femra)
  9. Fushë Kosovë: 64,078 banorë (31,867 meshkuj, 32,212 femra)
  10. Vushtrria: 61,493 banorë (31,572 meshkuj, 29,921 femra)/FrontOnline

 

Komento: